单位:扬州唯升机械有限公司
地址:江苏省高邮市汤庄镇工业区
电话:13151018337(微信)
电话:13151018337
邮箱:826132439@qq.com
DPZ和DYLV型电液动平板闸门相关介绍
DPZ和DYLV型电液动平板闸门相关介绍
基础信息
品牌:唯升牌 | 型号:DPZ/DYLV | 连接形式:法兰 |
主体材质:碳钢 | 公称通经:用户自定 | 适用介质:固体物料,颗粒物料,粉尘等 |
材质:碳钢 | 密封形式:硬密封型 | 标准:国标 |
外形:中型 | 流动方向:单向 | 驱动方式:手动,电液动,电动 |
零部件及配件:行程开关 | 用途:流量控制 | 压力环境:常压 |
工作温度:常温 | 类型(通道位置):直通式 | 规格:口径(200mm~1200mm) |
类型分类
原理
由平板闸门、电液推杆、闸板组成,电液推杆驱动闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的。
A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 电液推杆型号 | 功率(kw) |
200×200 | 256×256 | 306×306 | 920 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-200 | 1.5 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 1050 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-250 | 1.5 |
300×300 | 336×336 | 396×396 | 1260 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-300 | 1.5 |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1256 | 140 | 12-Φ14 | DYT1750-400 | 2.2 |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1670 | 140 | 12-Φ18 | DYT1750-450 | 2.2 |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1890 | 140 | 16-Φ18 | DYT1750-500 | 2.2 |
600×600 | 660×660 | 706×706 | 2220 | 140 | 16-Φ18 | DYT2500-600 | 3 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2520 | 160 | 20-Φ18 | DYT2500-700 | 3 |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2750 | 160 | 20-Φ18 | DYT3000-800 | 3 |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2950 | 180 | 24-Φ23 | DYT3000-900 | 3 |
1000×1000 | 1074×1704 | 1130×1130 | 3110 | 180 | 24-Φ23 | DYT3000-1000 | 3 |
DPZ 型电液动平板闸门技术参数
型号 | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型号 | 功率(kw) | ||||||
A | B | H | L | t | Nxa | n-Φ | |||
DPZ-40 | 400 | 790 | 140 | 1285 | 12 | 3x160 | 24-22 | DYT1750-400 | 1.5 |
DPZ-50 | 500 | 890 | 140 | 1485 | 3x195 | DYT1750-500 | |||
DPZ-60 | 600 | 990 | 140 | 1685 | 4x170 | 32-22 | DYT2500-600 | ||
DPZ-70 | 700 | 1090 | 160 | 1925 | 14 | 4x198 | DYT2500-700 | 2.2 | |
DPZ-80 | 800 | 1190 | 160 | 2135 | 5x178 | 40-22 | DYT3000-800 | ||
DPZ-90 | 900 | 1290 | 180 | 2335 | 5x198 | DYT3000-900 | |||
DPZ-100 | 1000 | 1390 | 180 | 2570 | 16 | 5x220 | 40-26 | DYT3000-1000 | 3 |
DPZ-120 | 1200 | 1590 | 180 | 2850 | 5x260 | DYT3000-1200 |
注:该闸门L尺寸仅作参考,可按用户需求设计制造。
请查看相关产品 DPZ型电液动平板闸门 分体式电液推杆 DYLV型电液动平板闸门